601 Millions De Yuan Pour L'Évacuation Des Plaques De Vêtements Textiles.
Shanghai fait référence à une augmentation de 0,37% le 9 avril, 23 des 28 branches d 'activité de Shenwan ont aujourd' hui augmenté, contre 2,71% et 2,25% dans les secteurs de la médecine, de la biologie et des médias.Le secteur des textiles et de l'habillement et celui de l'électronique ont enregistré une baisse de 0,72% et 0,65%.L 'industrie du textile et de l' habillement est aujourd 'hui la première à chuter.
Sur le plan financier, les deux principales villes ont enregistré des sorties nettes de capitaux de 5 milliards 892 millions de yuan par jour. Aujourd'hui, 10 des principaux secteurs d'activité ont enregistré les entrées nettes les plus importantes. Le secteur pharmaceutique et biologique a enregistré une augmentation de 2,71% et des entrées nettes de capitaux de 2 milliards 734 millions de yuan par jour, suivi par le secteur des médias, avec une augmentation de 2,25% par jour et des entrées nettes de capitaux de 2 milliards 12 millions de yuan.
Les sorties nettes de capitaux de base sont de 18 secteurs, les sorties nettes de capitaux les plus importantes étant enregistrées dans le secteur de l'électronique (5 milliards 896 millions de yuan par jour), suivi par le secteur de l'équipement mécanique (957 millions de yuan par jour), avec des sorties nettes plus importantes dans les secteurs de l'industrie chimique, des métaux non ferreux, de la défense, etc.
Le secteur du textile et de l 'habillement a chuté de 0,72% aujourd' hui, avec un apport net de 601 millions de yuan à la journée.D'après les données relatives aux flux financiers, 34 actions de ce secteur ont bénéficié d'un apport net de capitaux, le premier étant Yanjiang, avec un apport net de 92 740 000 yuan à l'heure actuelle, suivi par Hin long Holding et les États - Unis d'Amérique, avec un apport net de 3 209 640 000 dollars et 2 615 320 000 dollars respectivement.Les sorties nettes de capitaux dans le secteur du textile et de l 'habillement ont dépassé les 50 millions de yuan pour cinq d' entre eux.Données
Classement des flux financiers dans l 'industrie du textile et de l' habillement
Code | Abréviations | La hausse et la chute d 'aujourd' hui | Taux de change de main aujourd 'hui | Capital Flow |
---|---|---|---|---|
002503 | Rechercher | - 6,22. | 21,54 | - 16171,39. |
002486 | Kalinj | - 0,19. | 30,29 | - 14346,21. |
002291 | Samedi | - 3,95. | 8.39 | - 12327,65. |
002674 | Science et technologie | - 10 heures. | 6.14 | - 7768,30. |
60178 | Jihua Group | - 0,78. | 1.46 | - 6531,93. |
000850 | HGF | - 3,79. | 5,43 | - 3901,99. |
60196 | Vogue | - 4,33. | 29,23 | - 3196,12. |
603608 | La mode | - 3,10. | 6.17 | - 1956,98. |
002087 | Textile | - 0,70. | 7,34 | - 1779,97. |
002154 | Campanile | - 1,84. | 3,01 | - 1615,82. |
300819 | Fibre Poly | - 3,80. | 23,93. | - 1217,61. |
60355 | Capucin | - 2,84. | 3.47 | - 1020,82. |
002776 | Berberon | - 2,55. | 6.21 | - 907,22. |
600107 | Melia | - 1,88. | 6.91 | - 816,67. |
002494 | Wax | - 2,42. | 5,81 | - 781,64. |
600824 | Groupe d 'intérêt | - 1,18. | 1.61 | - 775,69. |
603001 | Ocan international | - 1,80. | 1.67 | - 716,23. |
600400 | HGF | 0,00 | 0,72 | - 663,26. |
002634 | BGF | 0,96 | 3,04 | - 644,74. |
600987 | HGF | - 0,53. | 0,30 | - 472,65. |
000982 | * St. | - 2,24. | 0,23 | 471,76. |
60339 | Orient | 0,00 | 0,37 | - 453,79. |
603839 | Ann | - 1,93. | 0,61 | - 409,81. |
603808 | Golith | - 0,78. | 1,07 | - 405,93. |
603518 | Jin Hong | - 0,85. | 1.40 | - 357,48. |
002687 | Georges White | 0,19 | 1.41 | - 337,59. |
603055 | Nouvelle matière | 0,00 | 1.53 | - 312,41. |
002003 | GF | - 0,17. | 0,60 | - 303,12. |
60358 | Kenshing Group | - 0,93. | 0,81 | - 296,66. |
002563 | Morima | - 1,91. | 0,49 | - 269,76. |
60389 | Xgf | - 0,39. | 0,51 | - 248,51. |
002193 | Ruyi Group | - 1,11. | 2.14 | - 230,08. |
300591 | Marima | 0,65 | 10,85 | - 230,06. |
000156 | Hsgf | 0,00 | 2,02 | - 219,77. |
002397 | Mjgf | - 0,44. | 0,82 | - 182,97. |
603587 | Geo - mode | - 0,79. | 1.97 | - 172,07. |
002780 | Dehors | 0,91 | 5,48 | - 147,30. |
002656 | St Morden | 0,00 | 2.14 | - 145,75. |
603477 | Zgf | 0,16 | 5,93 | - 141,65. |
000611 | ♪ St Day First ♪ | 0,82 | 1.25 | - 134,10. |
603157 | La Chapelle | 1,02 | 6.27 | - 105,55. |
600689 | Shanghai Sanmao | 0,00 | 1.39 | - 91,49. |
60166 | Komu | - 0,19. | 0,21 | - 79,11. |
002485 | Sinur | - 0,18. | 0,36 | - 76,83. |
002832 | Bison lefine | 0,41 | 0,95 | - 70,63. |
002612 | Lngzgf | 0,85 | 4,33 | - 58,72. |
000493 | Fengzhu textile | 0,00 | 0,99 | - 52,93. |
000726 | Ruthéa | - 3,12. | 1.89 | - 52,42. |
002875 | Anne | 1.51 | 5.23 | - 40,99. |
002144 | Hongdagaoke | 0,11 | 1.43 | - 36,36. |
002569 | ♪ St walson ♪ | - 0,21. | 0,14 | 20,55 |
300577 | Share | 2,40 | 1,07 | 26,59 |
002404 | Gahin soie | - 0,35. | 1.84 | 33,10 |
000137 | Lnsgf | 1.89 | 0,69 | 36,46 |
002327 | Fuanna | 0,29 | 0,26 | 43,13 |
00220 | Jiangsu Sunshine | 1,30 | 0,60 | 44,45 |
603877 | Peace Bird | 1,01 | 0,12 | 53,16 |
603908 | Berger | - 0,22. | 0,79 | 70,91 |
300526 | BGF | - 10 heures. | 0,05 | 74,18 |
002394 | FGF | 1.14 | 0,51 | 75,61 |
002042 | Vodka | - 1,70. | 0,63 | 90,04 |
002098 | Xgf | 0,33 | 1,30 | 118,44 |
600398 | Maison de la mer | - 0,92. | 0,10 | 124,15 |
600630 | TGF | 0,52 | 2.18 | 128,58 |
603958 | Hsgf | 1.52 | 1.19 | 137,35. |
002763 | HGF | 0,66 | 1.31 | 145,31 |
002762 | Blond rabbin | 1.51 | 2.37 | 175,98 |
603665 | Conlonda | 2,20 | 0,70 | 178,46 |
603116 | Libellule rouge | 3,80 | 0,77 | 183,39 |
002293 | Roller Life | 0,79 | 0,29 | 189,68 |
30005 | Explorateur | 1.66 | 1.13 | 208,73 |
600232 | Jgf | 1.59 | 1,75 | 232,68 |
002029 | Sept loups | 0,38 | 0,67 | 275,92 |
60365 | Mercure | 1,75 | 3.14 | 335,82 |
600370 | San Fang Xiang | 5.74 | 3,01 | 434,91 |
002761 | Quel amour! | 0,65 | 1.51 | 466,56 |
60357 | Action de démarrage | - 0,22. | 8,05 | 555,25 |
60328 | Nhgf | 5,42 | 2,52 | 562,59 |
000448 | Hfgf | - 0,37. | 3.49 | 587,73 |
002083 | Vosges | 4.94 | 3,05 | 616,36 |
600146 | Quotient win the World | 8.37 | 4.23 | 2285,30 |
002269 | Costume | 10,04 | 1.43 | 2615,32 |
000955 | Xinlong Holding | 1.45 | 11,28 | 3209,64 |
300658 | Jgf | 9,99 | 28,44 | 9274,00 |
- Related reading

24,9 Milliards Par An!Extensible Petrochemical Oriental Sheng Hong Perfect New High - End Textile Industry Chain
|
Ministère Du Commerce: Le Commerce Extérieur Des Textiles Et Des Vêtements A Été Durement Touché Et Les Importations Et Les Exportations Se Sont Améliorées En Mars.
|
China Textile Unified Weekly Survey: Global Stability And Stress Acceleration
|- Info | Pour H & M, Zara, Et D 'Autres Grandes Marques D' Approvisionnement En Tissus, L 'An Dernier, L' Industrie De La Teinture A Reçu Plus De 3,8 Milliards De Recettes.
- Info | Pour H & M, Zara, Et D 'Autres Grandes Marques D' Approvisionnement En Tissus, L 'An Dernier, L' Industrie De La Teinture A Reçu Plus De 3,8 Milliards De Recettes.
- Info | L'Épidémie Affecte La Reprise Du Travail.Il Perd Au Moins 30 Millions Par Trimestre.
- Info | Le Rapport De L 'Industrie De L' Habillement De La Province Du Guangdong Montre Que La Pression Superposée, L 'Industrie De L' Habillement Du Guangdong S' Efforce De Résoudre Les Problèmes.
- Material material | Tax Assistance To The Textile Industry Recovery Industry In Gaoyang County, Hebei Province
- Material material | Ministère Du Commerce: Plus De 76% Du Commerce Extérieur Du Pays, Les Entreprises Prioritaires Ont Un Taux De Reprise De La Productivité Supérieur À 70%.
- Daily First | Quel Est L'Impact De L'Épidémie?Qu 'Est - Ce Que Les Textiles Disent Ces Derniers Temps?
- Enfant enceinte | 400 Millions De Dollars Pour Le Bip - BIP Et Le Sony.
- Daily First | Comment Les Entreprises Chinoises Deviennent - Elles En Danger Après L 'Épidémie?
- Info | Le Costume Masculin Ne Se Vend Pas Quand L 'Épidémie Éclate.
- 24,9 Milliards Par An!Extensible Petrochemical Oriental Sheng Hong Perfect New High - End Textile Industry Chain
- Ministère Du Commerce: Le Commerce Extérieur Des Textiles Et Des Vêtements A Été Durement Touché Et Les Importations Et Les Exportations Se Sont Améliorées En Mars.
- Hebei Textile And Clothing Industry Creative Design
- China Textile Unified Weekly Survey: Global Stability And Stress Acceleration
- L 'Effet Papillon De L' Industrie Textile
- Le Maroc A Exigé L'Exportation De Masques Pour Encourager Les Usines Textiles Nationales À Fabriquer Des Masques.
- Exemption Temporaire Des Droits De Douane Sur Les Importations De Produits Médicaux Essentiels En Suisse
- Stress Superposition, Guangdong Clothing Industry
- L 'Épidémie Est Trop Forte!En Chine, Le "Roi De Détail" Ewushang A Perdu Plus De 200 Millions Par Trimestre!
- Données De L 'ITMF \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \