ホームページ >
諸及び大唐軽紡市場原料価格相場
種類 | 規格 | 色 | レベル | チケット付き(元/トン) | メーカー |
ポリエステル | 45 D/48 F | 半艶 | 1つ | 14700 | 江蘇 |
ポリエステル | 75 D/36 F | 半艶 | 1つ | 14700 | 福建省 |
ポリエステル | 125 D/96 F | 半艶 | 1つ | 13100 | 浙江 |
ポリエステル | 130 D/96 F | 半艶 | 1つ | 13100 | 江蘇 |
ポリエステル | 130 D/96 F | ブラック | 1つ | 13700 | 浙江 |
ポリエステルは糸を高く弾く | 70 D | 半艶 | 1つ | 16100 | 唐 |
ポリエステルは糸を高く弾く | 70 D | 半艶 | 1つ | 16200 | 唐の化繊 |
ポリエステルは糸を高く弾く | 75 D | ブラック | 1つ | 15500 | 浙江 |
ポリエステルは糸を高く弾く | 60 D | 半艶 | 1つ | 16500 | 唐 |
ポリエステルは糸を高く弾く | 60 D | 半艶 | 1つ | 16800 | 大唐加弾 |
ポリエステルは糸を高く弾く | 50 D | 半艶 | 1つ | 171000 | 唐 |
ポリエステルは糸を高く弾く | 50 D | 半艶 | 1つ | 171000 | 唐 |
ポリエステルは糸を高く弾く | 50 D | 半艶 | 1つ | 171000 | 唐の化繊 |
ポリエステルは糸を高く弾く | 40 D | 半艶 | 1つ | 17600 | 唐 |
ポリエステルは糸を高く弾く | 40 D | 半艶 | 1つ | 17600 | 唐 |
ポリエステルは糸を高く弾く | 40 D | 半艶 | 1つ | 17500 | 唐の化繊 |
ポリエステルは糸を高く弾く | 30 D | 半艶 | 1つ | 1850 | 唐 |
ポリエステルは糸を高く弾く | 30 D | 半艶 | 1つ | 1860 | 唐 |
ポリエステルは糸を高く弾く | 28 D | 半艶 | 1つ | 1860 | 唐 |
ポリエステルは糸を高く弾く | 28 D | 半艶 | 1つ | 1850 | 大唐加弾 |
ナイロン | 28 D/12 F半光 | — | AA | 43500 | 福建クリエーター |
ナイロン | 30 D/12 F半光 | — | A | 40700 | 浙江錦事達 |
ナイロン | 30 D/12 F半光 | — | A | 40700 | 浙江省の万龍 |
ナイロン | 30 D/12 F半光 | — | A | 40500 | 徳潤が化繊する |
ナイロン | 30 D/12 F半光 | — | A | 40700 | 浙江産 |
ナイロン | 40 D/12 F半光 | — | AA | 40700 | 浙江裕鑫 |
ナイロン | 40 D/12 F半光 | — | AA | 40700 | 徳潤が化繊する |
ナイロン | 50 D/24 F半光 | — | AA | 40500 | 浙江裕鑫 |
ナイロン | 70 D/24 F | — | AA | 33600 | 浙江産 |
ナイロン | 70 D/24 F | — | AA | 33600 | 浙江錦事達 |
ナイロン | 70 D/24 F | — | AA | 33600 | 浙江省の万龍 |
ナイロン | 70 D/24 F | — | AA | 33600 | 浙江裕鑫 |
ナイロン | 70 D/24 F | — | 1つ | 33200 | ローカル弾 |
ナイロン | 70 D/48 F | — | AA | 34400 | 浙江産 |
ナイロン | 70 D/48 F | — | AA | 34500 | 浙江錦事達 |
ナイロン | 70 D/48 F | — | AA | 35300 | 浙江裕鑫 |
ナイロン | 70 D/68 F | — | AA | 35500 | 浙江裕鑫 |
ナイロン6-HOY | 12 D/5 F | — | AA | 41500 | 遼寧錦州 |
ナイロン6-HOY | 18 D/12 F | — | A | 38100 | 浙江省の万龍 |
ナイロン6-HOY | 30 D/12 F | — | A | 36700 | 浙江省の万龍 |
ナイロン66 DY | 30 D/24 F | — | AA | 47100 | 浙江裕鑫 |
ナイロン66 DY | 70 D/23 F | — | AA | 42100 | 営営竜 |
ナイロン66 DY | 70 D/52 F | — | AA | 42600 | 営営竜 |
ナイロン66 DY | 70 D/68 F | — | A | 41600 | タイロン |
ポリウレタン | 15 D | 光がある | A | 94700 | 南黄海 |
ポリウレタン | 15 D | 光がある | 1つ | 96400 | 昌源アンモニア繊維 |
ポリウレタン | 15 D | 光がある | 1つ | 96500 | ボンド |
ポリウレタン | 17 D | 光がある | 1つ | 66600 | あるブランドの市場価格を紹介します。 |
ポリウレタン | 20 D | 光がある | 1つ | 74600 | つぼみ |
ポリウレタン | 20 D | 光がある | 1つ | 70800 | 四方の海 |
ポリウレタン | 20 D | 光がある | 1つ | 68500-6900 | 双良 |
ポリウレタン | 20 D | 光がある | 1つ | 69600-699800 | 煙台 |
ポリウレタン | 20 D | 光がある | 1つ | 69200 | キップ |
ポリウレタン | 20 D | 光がある | 1つ | 68200 | 一部ブランドの一般価格 |
ポリウレタン | 20 D | 光がある | 1つ | 71400 | 東洋紡績の技術産は安いです。 |
ポリウレタン | 20 D | 光がある | 1つ | 72500 | 日清紡技術一般価格 |
ポリウレタン | 30 D | 光がある | 1つ | 61600 | 煙台 |
ポリウレタン | 30 D | 光がある | 1つ | 61200 | キップ |
ポリウレタン | 30 D | 光がある | 1つ | 62300 | 華海 |
ポリウレタン | 30 D | 光がある | 1つ | 60600-6200 | オーストリア神 |
ポリウレタン | 30 D | 光がある | 1つ | 60300-6000 | リス |
ポリウレタン | 30 D | 光がある | 1つ | 60200 | 東洋紡績技術産一般市場価格 |
ポリウレタン | 30 D | 光がある | 1つ | 59600 | 東洋紡績の技術は安いです。 |
ポリウレタン | 40 D | 光がある | 1つ | 45000 | つぼみ |
ポリウレタン | 40 D | 光がある | 1つ | 44500 | 竜山 |
ポリウレタン | 40 D | 光がある | 1つ | 44500 | 四方の海 |
ポリウレタン | 40 D | 光がある | 1つ | 44500 | キップ |
ポリウレタン | 40 D | 光がある | 1つ | 45200 | 華峰 |
ポリウレタン | 40 D | 光がある | 1つ | 45300 | 煙台 |
ポリウレタン | 40 D | 光がある | 1つ | 45300 | 双良 |
ポリウレタン | 40 D | 光がある | 1つ | 44500 | 日清紡技術産一般市場価格 |
ポリウレタン | 40 D | 光がある | 1つ | 44500 | 東洋紡績技術産一般市場価格 |
ポリウレタン | 40 D | 光がある | 1つ | 44200 | 東洋紡績の技術は比較的に低い市場の絹糸価格です。 |
ポリウレタン | 105-210 D | 半光 | 1つ | 39400 | 一般市場価格 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2012 | 半艶 | A | 87200 | 浙江省永新 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2012 | 半艶 | A | 85600 | 諸曁康昇 |
ポリウレタン? | 2012 | 半艶 | A | 85200 | ローカル一般市場価格 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2028 | 半艶 | 1つ | 51600-5300 | 浙江省永新 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2030 | 半艶 | 1つ | 46200 | 浙江富利諾 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2030 | 半艶 | 1つ | 46100 | 諸曁華斌 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2030 | 半艶 | 1つ | 45500 | 諸曁騰龍 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2030 | 半艶 | 合格する | 43800 | 地所. |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2028 | 半艶 | ? | 46100 | 浙江省永新 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2040/36 F | 半艶 | 1つ | 53800 | 諸曁騰龍 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2070/24 F | 半艶 | 1つ | 36700 | 浙江省永新 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2070/24 F | 半艶 | 1つ | 36000 | 五東包紗 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2070/24 F | 半艶 | 1つ | 34000 | 諸曁楼氏 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2070/24 F | 半艶 | 1つ | 34100 | 諸曁亜森 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2070/24 F | 半艶 | 1つ | 34000 | 浙江富利諾 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2070/24 F | 半艶 | 1つ | 34000 | 諸曁騰龍 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2070/48 F | 半艶 | 1つ | 38300 | 諸曁騰龍 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 3070/24 F | 半艶 | 1つ | 34100 | 諸曁楼氏 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 3070/24 F | 半艶 | 1つ | 33800 | 浙江富利諾 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 3070/24 F | 半艶 | 1つ | 32000 | 諸曁亜森 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 4070/24 F | 半艶 | 1つ | 31500 | 浙江省永新 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 4070/24 F | 半艶 | 1つ | 31400 | 浙江富利諾 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 4070/24 F | 半艶 | 1つ | 30300 | 地産が安い |
ポリエステルは糸を包む。 | 2075 | 半艶 | 1つ | 25000 | 五東包紗 |
ポリエステルは糸を包む。 | 2075 | 半艶 | 1つ | 25200 | 欽鈴包紗 |
ポリエステルは糸を包む。 | 2075 | 半艶 | 1つ | 25500 | 浙江三利 |
ポリエステルは糸を包む。 | 2075 | 半艶 | 1つ | 25000 | 諸曁東海 |
ポリエステルは糸を包む。 | 2075 | 半艶 | 1つ | 25000 | 諸曁楼氏 |
ポリエステルは糸を包む。 | 2075 | 半艶 | 1つ | 23200 | 諸曁騰龍 |
ポリエステルは糸を包む。 | 2075 | 半艶 | 1つ | 25000 | 諸曁国義 |
ポリエステルは糸を包む。 | 3075 | 半艶 | 1つ | 2400 | 浙江省永新 |
ポリエステルは糸を包む。 | 3075 | 半艶 | 1つ | 25000 | 諸曁楼氏 |
ポリエステルは糸を包む。 | 3075 | 半艶 | 1つ | 24800 | 欽鈴包紗 |
ポリエステルは糸を包む。 | 3075 | 半艶 | 1つ | 25200 | 浙江三利 |
ポリエステルは糸を包む。 | 3075 | 半艶 | 1つ | 25000 | 諸曁康昇 |
ポリエステルは糸を包む。 | 3075 | 半艶 | 1つ | 25000 | 諸および東風 |
ポリエステルは糸を包む。 | 3075 | 半艶 | 1つ | 25000 | 諸曁国義 |
ポリエステルは糸を包む。 | 4075 | 半艶 | 1つ | 24600 | 欽鈴包紗 |
ポリエステルは糸を包む。 | 4075 | 半艶 | 1つ | 23800 | 諸曁富利諾 |
ポリエステルは糸を包む。 | 4075 | 半艶 | 1つ | 23800 | 諸および東風 |
ポリエステルは糸を包む。 | 4075 | 半艶 | 1つ | 23800 | 諸曁国義 |
ポリエステルは糸を包む。 | 4075 | 半艶 | 1つ | 25000 | 本不動産の一般市場価格 |
ポリエステルは糸を包む。 | 4075 | 半艶 | 1つ | 24400 | 低級市場価格 |
ポリエステルは糸を包む。 | 色の糸で糸を包む | 色絹 | 1つ | 2400 | 諸曁国義 |
- 関連記事
- 服飾文化 | 服饰文化之男士礼帽的那些事
- 市場のテーマ | 外国貿易政策は時節にマッチして、電気商はだんだん第一選択のルートになりました。
- 市場相場 | (9.18-24)長興軽紡面の材料量の上昇が安定している
- 市場のテーマ | 四割の綿紡績企業の損失綿花の収蔵政策が争議を呼んでいる。
- 展覧会こぼれ話 | ミラノの春夏ファッションウィークは古典の豪華さに帰ります。
- 世界一周の視点 | 北半球とアメリカ綿のほとんどはまだ販売されていません。
- ファッション?ストア | ゲイルズGUESS:タイトなジーンズを作るために一晩で売り切れた奇跡
- 市場のテーマ | デジタル化した毛織物業の発展の潮流は自主的に研究開発して発展のボトルネックを突破します。
- 市場のテーマ | 湖北、江西紡織業の発展状況
- 市場動向 | 2012年9月25日機関は取引を見ます-----綿先物