5월 8일 면화 선물 매일 시세 - 정주 상품 거래소
품종달 | 어제 결산 | 금개장 | 최고가 | 최저가 | 지금 마감한다 | 지금 결산 | 하락폭 | 거래량 | 공판량 | 증감량 | 거래액 (만 원) | 결제 가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF05 | 16840 | 16760 | 16815 | 16725 | 16765 | 16770 | -70 | 1,550 | 14,626 | -802 | 12,974.70 | 16690 |
CF07 | 17035 | 16950 | 17100 | 16920 | 16990 | 16970 | -65 | 4,526 | 18,842 | 120 | 38,407.79 | 0 |
CF09 | 17250 | 17100 | 17170 | 17070 | 17135 | 17125 | -125 | 64,386 | 131,302 | -8,306 | 51,348.81 | 0 |
CF011 | 16795 | 16610 | 16685 | 16590 | 16635 | 16640 | -155 | 7,800 | 28,900 | -1,748 | 64,896.25 | 0 |
CF101 | 1675 | 16500 | 16610 | 16460 | 16545 | 16555 | -220 | 158, 162. | 146,464 | -1,066 | 1, 309, 127, 29. | 0 |
CF103 | 16875 | 16640 | 16725 | 16610 | 1665 | 16675 | -200 | 5,496 | 7,090 | -3,146 | 45, 825.25. | 0 |
소계 | 241,920 | 347,24 | -14,948 | 2,022,580.09 |
- 관련 읽기
- 터뜨릴 거야. | 위대한 시대에 경의를 표하고, 리랑의 실력은 대국 브랜드 명함을 만들기!
- 터뜨릴 거야. | 리랑이 손잡고 2019 세계 도시가 도전에 정진하고 다채로운 진강을 통과!
- 경영 공략 | 폭발: 중고단 여장 시장 3분기 영업 19억에 가까운 회사를 알고 있다.
- 겉감 | 강소: 방직업업의 생산을 추진하는 강력한 합력을 형성하다
- 겉감 | 방직 박물관: 상해'모친 공업'전생 전시
- 겉감 | 고신구, 우루무치, 우루무치, 신장 성
- 매일 첫머리 | 한때 큰 금을 구하기 어렵지만 지금은 아무도 묻지 않고 시장의 시세가 변하고 있다.
- 매일 첫머리 | 광동 방직 의상'이동'또 14개 방직 집단 서명 낙호 광서 평남
- 패션 브랜드 | 범스x 빌리 & 35 39; S Tokyo 연명 Slip-On 자수 슈즈로 풀려 따뜻하다
- 회사 뉴스 | 개윤 지분: 지난 3분기 실적이 높은 성장을 유지하고, B2B 는 우수한 모습을 보였다.